16.08.2019 - id:354
vers. xls
2019 - 2° trim
2018 - 2° trim. - 4° trim.
2017 - 2° trim. - 4° trim.
2016 - 1° trim. - 2° trim. - 4° trim.
2015 - 2° trim. - 4° trim.
2014 - 2° trim. - 4° trim.
2013 - 2° trim. - 4° trim.
2012 - 2° trim. - 4° trim.
2011 - 2° trim. - 4° trim.
attive straniere settore di attività comune di genova trimestrali 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(By-NC-SA) license
FocuStudi is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 3.0 Italia License. Based on a work at www.focustudi.ge.camcom.gov.it
Settore Statistica e Prezzi - Sportello informativo economico statistico - Camera di Commercio di Genova
powered by CM2 pulsante.it
compliant system